Résidence Fares: Liste des biens disponibles

Accueil - Résidence Fares

Résidence Fares: Liste des biens disponibles

Voir plus de détails

Nomination Étage Type Pièces Surface Surface jardin Surface terrasse Plans Demande de devis
B.1.7 Étage 1 Appartement S+2 117.7 m² _ 4.3 m²
B.1.6 Étage 1 Appartement S+2 119.6 m² _ 12.55 m²
B.1.3 Étage 1 Appartement S+2 123.75 m² _ 6.05 m²
B.1.2 Étage 1 Appartement S+2 122.4 m² _ 3.6 m²
A.1.2 Étage 1 Appartement S+2 119.15 m² _ 12.35 m²
B.2.6 Étage 2 Appartement S+2 119.4 m² _ _
B.2.3 Étage 2 Appartement S+2 123.45 m² _ _
B.2.2 Étage 2 Appartement S+2 123.4 m² _ _
A.2.6 Étage 2 Appartement S+2 112 m² _ _
A.2.5 Étage 2 Appartement S+3 157.05 m² _ 26.5 m²
123